– Faktúry 2017 (OcU)
| Číslo | Dodávateľ | IČO | Predmet / Tovar-služba Faktúra | Cena v EUR | Došla dňa | Číslo zmluvy/
objednávky |
| 1/2017 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Fa telefón pevná linka | 34,36 | 10.01.2017 | |
| 2/2017 | Orange Slovensko, a.s., Metodova8, Bratislava | 35697270 | Fa mobil | 26,00 | 10.01.2017 | |
| 3/2017 | Poradca Podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23 A, Žilina | 31592503 | Fa finančný spravodajca 2016 | 13,67 | 18.01.2017 | |
| 4/2017 | Agrifop, a.s., Stakčín | 31713238 | Fa vývoz močovky | 72,24 | 20.01.2017 | |
| 5/2017 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Fa elektrina – preplatok za 2016 | 49,60 | 20.01.2017 | |
| 6/2017 | Samnet- informačný systém samosprávy o.z., Zlaté Moravce | 37867440 | Fa informácie o dotáciách | 32,86 | 30.01.2017 | Z.č.4/17 |
| 7/2017 | Fúra, s.r.o, SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Fa spracovanie hlásenia o odpadoch | 14,40 | 30.01.2017 | |
| 8/2017 | Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Fa vrecia na odpad | 39,60 | 02.02.2017 | |
| 9/2017 | RNDr. Ján Grech – Penetra, Lomnická 14, Prešov | 31247580 | Fa vypracovanie projektu hydrogeolog.prieskum pre vodný zdroj kultúrny dom | 150,00 | 02.02.2017 | O.č.1/17 |
| 10/2017 | Zmos Sninský región | 37790064 | Fa spracovanie miezd 1-3/17 | 429,90 | 02.02.2017 | |
| 11/2017 | Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Fa vývoz odpadu 1/17 | 265,35 | 03.02.2017 | |
| 12/2017 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Fa elektrinu 1-2/2017 | 1321,00 | 06.02.2017 | |
| 13/2017 | ZŠ s MŠ Klenová, Klenová 111 | 37873571 | Fa štiepka- teplo 1/2017 | 546,99 | 08.02.2017 | |
| 14/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | FA za telefón -pevná linka | 34,20 | 08.02.2017 | |
| 15/2017 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Fa za mobil | 26,00 | 13.02.2017 | |
| 16/2017 | DOXX, stravné lístky s.r.o., Kálov 356, Žlilina | 36391000 | Fa stravné lístky | 865,60 | 13.02.2017 | |
| 17/2017 | ZŠ s MŠ Klenová, Klenová č.111, 06772 , Klenová | 37873571 | Fa za vykurovanie, kurič 1 2017 | 360,99 | 13.02.2017 | O.č. 4/2017 |
| 18/2017 | CSTfire, s.r.o. , Výstavní 2937/132a , Ostava | 28607520 | Fa za opravu kotla v ZŠ s MŠ | 1422,60 | 13.02.2017 | O.č. 2/2017 |
| 19/2017 | SOZA, Rastislavova 3, Bratislava | 00178454 | Fa autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudob. diel | 20,40 | 16.02.2017 | |
| 20/2017 | Jaroslav Kačmár – HasPO,Lúčna 819/15, Vranov nad Top | 34896465 | Fa základná príprava členov hasič. jednotiek | 160,00 | 17.02.2017 | |
| 21/2017 | ZMOS Sninský región, Snina | 37790064 | Fa členský príspevok na prevádzku stavebného úradu | 153,00 | 17.02.2017 | |
| 22/2017 | Stanislav Dubec,Gen.Svobodu 700/25,Svidník | 10783041 | Fa tonery farebné | 195,60 | 21.02.2017 | O.č.8/2017 |
| 23/2017 | Bris, s.r.o., Pod Kamennou baňou 55, Prešov | 44401990 | Fa ekonomický SW ifosoft |
118,12 |
28.02.2017 | |
| 24/2017 | ZŠ s MŠ Klenová, Klenová č.111, 067 72 Klenová | 37873571 | Fa za teplo- štiepku | 567,74 | 28.02.2017 | O.č.3/2017 |
| 25/2017 | Wolkers Kluwer. s.r.o., Mlynské nivy 48,Bratislava | 31348262 | Fa publikácia Rada školy a výber. konanie | 11,80 | 28.02.2017 | O.č.9/2017 |
| 26/2017 | ZMOS, Sninský región | 37790064 | Členský príspevok na ZMOS 0,20 € /obyv. | 103,40 | 28.02.2017 | |
| 27/2017 | Jozef ŠMrhola- Olymp, Santovka 145 | 32581190 | Vlajky | 42,77 | 01.03.2017 | O.č. 11/2017 |
| 28/2017 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | Vývoz odpadu 2/2017 | 265,25 | 06.03.2017 | |
| 29/2017 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Fa mobil | 26,00 | 15.03.2017 | |
| 30/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,Bratislava | 35763469 | Fa pevná linka – telefón | 36,60 | 15.03.2017 | |
| 31/2017 | ENVIO,s.r.o. Prešov | 44402350 | Fa spracovanie PHSR obce Klenová | 600,00 | 20.03.2017 | Z.č.10/2016 |
| 32/2017 | ZŠ s MŠ Klenová, KLenová č 111, 067 72 | 37873571 | Fa teplo- štipeka | 560,49 | 20.03.2017 | |
| 33/2017 | ZŠ s MŠ Klenová, Klenova č .111, 067 72 | 37873571 | Fa vykurovanie – kurič | 384,61 | 20.03.2017 | |
| 34/2017 | Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava | 35697270 | FA nájom stožiara Orange | 419,76 | 20.03.2017 | |
| 35/2017 | Slovgram, Jakubovo nám. 14, Bratislava | 17310598 | Fa odmeny výkonným umelcom za verejný prenos | 38,50 | 20.03.2017 | |
| 36/2017 | Sponka SK, s.r.o., Štefánikova 817, Púchov | 36613983 | Fa archivačné spony | 72,96 | 20.03.2017 | O.č.12/2017 |
| 37/2017 | RNDr. Ján Grech -Penetra, Lomnická 14,Prešov | 31247580 | Fa vykonanie hydrogeolog. prieskumu pre vodný zdroj pri KD | 3023,94 | 20.03.2017 | Z.č. |
| 38/2017 | Peter Fedin, Klenová č. 4 | 40112993 | Fa odhŕňanie snehu | 60,00 | 29.03.2017 | O.č.13/2017 |
| 39/2017 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | Fa vývoz odpadu 3 2017 | 264,96 | 05.04.2017 | |
| 40/2017 | Slovak Telekom,a.s., Bajskalská 28, Bratislava | 3573469 | Fa telefón -pevná linka | 34,00 | 11.04.2017 | |
| 41/2017 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Fa za mobil | 26,00 | 11.04.2017 | |
| 42/2017 | TV-SKV s.r.o., Strojárska 1832, Snina | 36490750 | Fa za odvysielanie oznamu výberové konanie na riaditeľa ZŠ | 30,24 | 12.04.2017 | |
| 43/2017 | Miroslav Zgabur, OK sat, Strojárska 2524, Snina | 43097855 | Fa za servisné práce vysielač | 50,00 | 13.04.2017 | |
| 44/2017 | ZŠ s MŠ Klenová, Klenova č .111, 067 72 | 37873571 | FA za vykurovanie 3 2017 | 293,51 | 21.04.2017 | O.č. 4/2017 |
| 45/2017 | ZŠ s MŠ Klenová, Klenova č .111, 067 72 | 37873571 | Fa za štiepku -teplo 4/2017 | 552,49 | 21.04.2017 | Ob.č. 3/2017 |
| 46/2017 | Fúra, s.r.o., Rozhanovce | 36211451 | Fa za spracovanie hlásenia o odpade | 12,00 | 27.04.2017 | |
| 47/2017 | Lini Press, s.r.o., Humenné | 36716944 | Fa za inzerciu v Pod. novinách- výberové konanie na RŠ | 45,00 | 04.05.2017 | |
| 48/2017 | Platon technologies,Hlavná 3, Šaľa | 36279129 | fa za hosting obecklenova.sk | 46,08 | 04.05.2017 | |
| 49/2017 | Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Fa za vývoz TDO 4 2017 | 266,15 | 04,05,2017 | |
| 50/2017 | Zmos Sninský región, Snina | 37790064 | Fa za spracovanie miezd 4 -6/2017 | 429,90 | 04.05.2017 | |
| 51/2017 | Štýl,Ivanov, s.r.o., Snina | 36498548 | Fa za domácu vodáreň | 159,90 | 09.05.2017 | Ob.č.16/2017 |
| 52/2017 | Stavomont Snina, s.r.o., Snina | 36443271 | Fa za rúry 100 6 ks, poklop | 503,10 | 09.05.2017 | Ob.č.21/2017 |
| 53/2017 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Fa za telefón | 34,00 | 09.05.2017 | |
| 54/2017 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Fa za mobil | 26,00 | 10.05.2017 | |
| 55/2017 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Fa za nájom stožiara | 419,76 | 12.05.2017 | |
| 57/2017 | Zemstavba, s.r.o. Brusná 982/6, Belá nad Cir. | 4611328 | Fa za výkop studne, dovoz rúr, štrku | 1620,00 | 15.05.2017 | Ob.č.20/2017 |
| 58/2017 | východoslovenská energetika a.s., Košice | 44483767 | Fa za elektrinu 3 – 5/2017 | 520,00 | 15.05.2017 | |
| 59/2017 | Martin Savkuľak, Stakčín | 43778046 | Fa za materiál na opravu – ihrisko | 57,34 | 17.05.2017 | |
| 60/2017 | Doxx, stravné lístky, Kálov 356 | 36391000 | Fa stravné lístky | 864,40 | 17.05.2017 | Ob.č.22/2017 |
| 61/2017 | ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | Fa za kúrenie 4 /2017 | 293,51 | 18.05.2017 | |
| 62/2017 | Fúra, s.r.o. SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Fa kuka nádoby 10 ks | 564,00 | 25.05.2017 | ob.č.17/2017 |
| 63/2017 | Ján Kučmáš, Ubľa 320 | 41631765 | Fa zemné a výkop práce -studňa pri KD | 336,00 | 16,05.2017 | ob.č.23/2017 |
| 64/2017 | Štefan Špitalik, Partizánska 2538, Snina | 40903991 | Fa výkopové práca vodovod pri KD | 60,00 | 2.06.2017 | ob.č.24/2017 |
| 65/2017 | Peter Vološin, Snina | 47882247 | Fa hlavica, silon 358 m | 117,69 | 05.06.2017 | ob.č.25/2017 |
| 66/2017 | Martin Savkuľak, Stakčín | 43778046 | fa materiál na vodovod | 62,08 | 05.06.2017 | ob.č.26/2017 |
| 67/2017 | Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Fa vyvoz odpadu 5 2017 | 395,18 | 05.06.2017 | |
| 68/2017 | Martin Savkuľak, Stakčín | 43778046 | Fa za stavebný materiál | 85,98 | 05.06.2017 | ob.č. 18/2017 |
| 69/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | FA za telefón PL | 34,00 | 07.06.2017 | |
| 70/2017 | Tibor Farkaš, Vihorady 992/5, Vráble | 30372704 | Fa obrusy 30 ks | 240,00 | 14.06.2017 | ob.č. 28/2017 |
| 71/2017 | Sninský región, Snina | 37790064 | Fa členský príspevok – odchodné | 206,80 | 17.06.2017 | |
| 72/2017 | Jozef Šmrhola -Olymp, Santovka | 1020374773 | Fa smerové šípky | 451,84 | 23.06.2017 | ob.č.30/2017 |
| 73/2017 | Mgr. Lavrincová, Toryská 18, Bratislava | 435307749 | Publikácia Rub a líce | 24,80 | 23.06.2017 | ob.č.29/2017 |
| 74/2017 | Fúra, s.r.o., Rozhanovce | 36211451 | Vývoz odpadu 6/ 2017 | 264,96 | 06.07.2017 | |
| 75/2017 | Martin Savkuľak, Stakčín | 43778046 | Fa obehové čerpadlo, lišty | 156,76 | 06.07.2017 | ob.č. 27/2017 |
| 76/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Fa telefón PL | 34,00 | 10.07.2017 | |
| 77/2017 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Fa mobil | 52,00 | 12.07.2017 | |
| 78/2017 | 3W Slovakia, s.r.o., Trenčín | 36746045 | Fa ročná licencia portál | 95,95 | 13.07.2017 | |
| 79/2017 | Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Fa spracovanie hlásenia o odpadoch | 12,00 | 21.07.2017 | |
| 80/2017 | Ing. Marián Pekarovič, P- Projekt Plus, Bendikova 10, Prešov | 35059664 | Projektová dokumentácia | 500,00 | 27.07.2017 | ob.č. 10/2017 |
| 81/2017 | ZMOS, Sninský región | 37790064 | Fa spracovanie miezd | 231,00 | 01.08.2017 | |
| 82/2017 | Martin Savkuľak, Stakčín | 43778046 | Fa za kovové stlpíky 10 ks, 3 m | 352,69* | 02.08.2017 | ob.č. 32/2017 |
| 83/2017 | Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina | 31592503 | Fa finančný spravodajca | 26,40 | 02.08.2017 | |
| 84/2017 | Fúra, s.r.o., Rozhanovce | 36211451 | Fa vývoz odpadu | 265,75 | 03.08.2017 | |
| 85/2017 | Peter Vološin, Jesenského 2880/199, Snina | 47882247 | Fa tuk mazací, silon 358 m | 65,88 | 03.08.2017 | ob.č.31/2017 |
| 86/2017 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 4483767 | Fa elektrina | 884,00 | 09.08.2017 | |
| 87/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Fa za telefón | 34,00 | 09.08.2017 | |
| 88/2017 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Fa za mobil | 26,00 | 11.08.2017 | |
| 89/2017 | Doxx, stravné lístky, s.r.o,, Kálov, Žilina | 36391000 | Fa za stravné lístky | 949,40 | 11.08.2017 | ob.č. 33/2017 |
| 90/2017 | Poradca podnikateľa, Žilina | 31592503 | Fa za finančný spravodaj 2018 | 26,40 | 21.08.2017 | |
| 91/2017 | Zdenko Langer, Zemplínske Hámre | 34821287 | Fa za stavebné práce chodník pri ZŠ | 2520,00 | 23.08.2017 | Ob.č. 36/2017 |
| 92/2017 | DXa, s.r.o. Snina | 36455181 | Fa za mat.-technické vybavenie DHZO | 1518,30 | 25.08.2017 | Ob. č. 37/2017 |
| 93/2017 | Orange, a.s., Bratislava | 35697270 | Fa za nájom stožiara Orange | 419,76 | 28.08.2017 | |
| 94/2017 | Suptrans, GTM , a.s., Snina | 36490580 | Fa stavebný materiál chodník pri ZŠ | 888,42 | 04.09.2017 | Ob. č. 38/2017 |
| 95/2017 | Peter Vološin, Jesenského 2880/199, Snina | 47882247 | Fa za silon 434 m , žacia hlava | 124,89 | 04.09.2017 | Ob. č. 35/2017 |
| 96/2017 | Fúra, s.r.o. SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Fa vývoz kom odpadu 8 2017 | 264,76 | 6.9.2017 | |
| 97/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Fa telefón | 34,00 | 6.9.2017 | |
| 98/2017 | Martin Savkuľak, Stakčín | 43778046 | Materiál na opravu, metly | 43,86 | 8.9.2017 | 34/2017 |
| 99/2017 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Fa za mobil | 30,00 | 11.9.2017 | |
| 100/2017 | Ján Kučmaš, Ubľa 320 | 41631765 | Fa za zemné a výkopové práce v obci | 432,00 | 13.9.2017 | O.č. 40/2017 |
| 101/2017 | Suptrans G T M, s.r.o. Snina | 36490580 | Fa stavebný materiál – cement | 116,89 | 13.9.2017 | o.č. 38/2017 |
| 102/2017 | Suptrans G T M, s.r.o. Snina | 36490580 | Fa za dodávku piesku – ZŠ | 460,41 | 13.9.2017 | O.č. 38/2017 |
| 103/2017 | Suptrans G T M, s.r.o. Snina | 36490580 | Fa za dodávku piesku – ZŠ | 266,20 | 21.9.2017 | 38/2017 |
| 104/2017 | Agrifop, a.s. , Stakčin | 31713238 | Fa za vývoz močovky | 80,05 | 21.9.2017 | o.č. 41 /2017 |
| 105/2017 | Platon technologies, Hlavná3, Šaľa | 36279129 | Fa za doménu obceklenova.sk | 17,95 | 27.9.2017 | |
| 106/2017 | CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132 a, Ostrava 3 | 28607520 | Fa za opravu a revíziu kotlov v ZŠ | 2338,78 | 27.9.2017 | O.č. 39/2017 |
| 107/2017 | Muchotlač- foto, Buzucká 14, Košice | 10820884 | Fa tabule s erbom obce, digitalizácia obec. erbu | 220,00 | 28.9.2017 | O.č.107/2017 |
| 108/2017 | Peter Vološin, Jesenského 2880/199 Snina | 47882247 | Fa motorový olej, silon na kosenie 434 m | 72,89 | 03.10.2017 | O.č. 44/2017 |
| 109/2017 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | Fa za vývoz odpadu kom. 9 /2017 | 265,25 | 03.10.2017 | |
| 110/2017 | ZMOS Sninský región | 37790064 | Fa za spracovanie miezd 10 – 12 /2017 | 231,00 | 03.10.2017 | |
| 111/2017 | Muchotlač, Buzucká 14, Košice | 10820884 | Fa za tabuľky informačné | 30,00 | 6.10.2017 | |
| 112/2017 | Soft – tech, s.r.o., Krátka 1653/3 Stropkov | 45917272 | Fa za tonery | 102,15 | 6.10.2017 | o.č.45/2017 |
| 113/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Fa za telefon | 34,20 | 9.10.2017 | |
| 114/2017 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 3567270 | Fa za nájom stožiara | 419,76 | 9.10.2017 | |
| 115/2017 | M. Zgabur, OK SAT, Snina | 43097855 | Fa servisné práce, vysielač | 147,00 | 9.10.2017 | |
| 116/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 3567270 | Fa za mobil | 26,00 | 11.10.2017 | |
| 117/2017 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | Fa za spracovanie hlásenia o odpadoch | 12,00 | 18.10.2017 | |
| 118/2017 | ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | Prefakturácia za pretlakovanie odpadu v bytovke | 134,40 | 20.10.2017 | o.č. 47/2017 |
| 119/2017 | ELMAT KP, s.r.o., Štefaniková 6358/55, Humenné | 46115901 | Ohrievače a materiál do ŠJ | 76,20 | 20.10.2017 | o.č. 48/2017 |
| 120/2017 | ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | Prefakturácia za štepku | 270,80 | 20.102017 | |
| 121/2017 | KG -STAV GROUP, s.r.o. Prečínska 2849/41, Snina | 50180746 | Fa za fasádu KD čiastočná fa | 10444,88 | 30.10.2017 | Zm.č. |
| 122/2017 | IVES Košice, 041 18 KOšice | 00162957 | Fa program matrika | 25,09 | 30.10.2017 | |
| 123/2017 | Fúra , s.r.o, Rozhanovce | 36211451 | Fa za vrecia na odpad | 39,60 | 02.11.2017 | o.č. 43/2017 |
| 124/2017 | Ing. Anna Mamajová, AUPED, Humenné | 33671451 | Fa za audit individuálnej učt. závierky za rok 2016 | 720,00 | 02.11.2017 | o.č.49/2017 |
| 125/2017 | Ing. Anna Mamajová , auditor, Humenné | 33671451 | Fa za audit konsolidovanej učt. závierky za rok 2016 | 360,00 | 02.11.2017 | o.č. 49/2017 |
| 126/2017 | Platon technologies, Hlavná3, Šaľa | 36279129 | fa za doménu obceklenova.sk | 46,08 | 06.11.2017 | |
| 127/2017 | Fúra , s.r.o, Rozhanovce | 36211451 | Fa za vývoz komunálneho odpadu | 395,48 | 06.11.2017 | |
| 128/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Fa za telefón | 34,27 | 08.11.2017 | |
| 129/2017 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | 44483767 | Fa za elektrinu 9- 11 /2017 | 884,00 | 08.11.2017 | |
| 130/2017 | Sivex, s.r.o. Bzovicka 30, Bratislava | 46485732 | Fa za dopravné zdkadlo | 171,60 | 08.11.2017 | o.č. 50/2017 |
