– Faktúry 2017 (ZŠsMŠ)
| Čislo | Dodávateľ | IČO | Predmet / TOVAR | Cena | Došla dňa | Objednávka
/zmluva |
| 1/2017 | FVCC, A.Potočníková, Hvezdoslavova 25, Rimavská Sobota | 48227854 | Registratúrny denník, spisový obal | 36,00 | 11.01.2017 | O.č.1/2017 |
| 2/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,Bratislava | 35763469 | Telefónne služby Šj | 20,58 | 11.01.2017 | |
| 3/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,Bratislava | 35763469 | Telefónne služby Šj | 22,33 | 11.01.2017 | |
| 4/2017 | Beky, a.s. Podrybnícka 1,Snina | 36464350 | Štiepka | 279,52 | 11.01.2017 | Zml.č.2/2016 |
| 5/2017 | Beky, a.s. Podrybnícka 1,Snina | 36464350 | Štiepka | 267,47 | 11.01.2017 | Z.č. 2/2016 |
| 6/2017 | Beky, a.s. Podrybnícka 1,Snina | 36464350 | Štiepka | 279,52 | 16.01.2017 | Z.č. 2/2016 |
| 7/2017 | Agrifop, a.s., Stakčín | 31713238 | Vývoz močovky | 114,76 | 16.01.2017 | O.č. 34/2016 |
| 8/2017 | Beky, a.s. Podrybnícka 1,Snina | 36464350 | Štiepka | 285,32 | 17.01.2017 | Z.č. 2/2016 |
| 9/2017 | Komensky, s.r.o., Košice | 43908977 | Virtuálna knižnica | 9,96 | 19.01.2017 | |
| 10/2017 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Vyúčtovanie elektriny za 2016- preplatok | -297,06 | 20.01.2017 | |
| 11/2017 | B5 centrum,s.r.o. Michalská 2172, Kežmarok | 50160435 | Lyžiarsky kurz | 1278,00 | 24.01.2017 | Zm.č. 1/2017 |
| 12/2017 | Miroslav Migaľ, MAD, Majerovce 134, Sedliská | 33275441 | Preprava žiakov LK | 72,00 | 25.01.2017 | |
| 13/2017 | Beky, a.s. Podrybnícka 1,Snina | 36464350 | Štiepka | 282,42 | 27.01.2017 | Z.č. 2/2016 |
| 14/2017 | Beky, a.s. Podrybnícka 1,Snina | 36464350 | Štiepka | 286,04 | 02.0.2017 | Z.č. 2/2016 |
| 15/2017 | Zmos, Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd 1/2017 | 331,20 | 02.02.2017 | |
| 16/2017 | Martin Savkuľak, Zahradná 720/18 | 43778046 | Materiál na údržbu do ŠJ | 10,32 | 03.02.2017 | O.č.2/2017 |
| 17/2017 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina 1-2/2017 | 1659,00 | 07.02.2017 | |
| 18/2017 | DXa, s.r.o. Stakčínska 2936, Snina | 36455181 | BOZP,PO a zdrav. dohľad 1/17 | 60,11 | 07.02.2017 | |
| 19/2017 | Beky, a.s. Podrybnícka 1,Snina | 36464350 | Štiepka | 280,97 | 08.02.2017 | Z.č. 2/2016 |
| 20/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telefónne služby ZŠ | 22,10 | 09.02.2017 | |
| 21/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telefónne služby ŠJ | 20,58 | 09.02.2017 | |
| 22/2017 | Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, Košice | 43908977 | Virtuálna knižnica | 9,96 | 15.02.2017 | |
| 23/2017 | ZŠ s MŠ Klenová – ŠJ | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 1/2017 | 227,84 | 17.02.2017 | |
| 24/2017 | Beky, a.s. Podrybnícka 1,Snina | 36464350 | Štiepka | 279,52 | 22.02.2017 | |
| 25/2017 | RUVZ, 26.novembra 1507, Humenné | 00611018 | Odber a posúdenie vzorky vody | 112,00 | 28.02.2017 | O.č.4/2017 |
| 26/2017 | ASC, s.r.o, Svoradova 7/1, Bratislava | 31361161 | ASC agenda 2017 | 99,00 | 28.02.2017 | O.č. 9/2017 |
| 27/2017 | Bris, s.r.o, Pod Kamennou baňou 55, Prešov | 44401990 | Aktualizácia programov PU,IM | 71,52 | 28.02.2017 | Lic.zm. č.Z221008 |
| 28/2017 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka | 273,71 | 28.02.2017 | Zm.č. 2/2016 |
| 29/2017 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka | 272,26 | 28.02.2017 | Zm.č. 2/2016 |
| 30/2017 | RÚVZ, Hollého 5, Prešov | 00610992 | Laboratórny rozbor vody ŠJ | 90,50 | 02.03.2017 | O.č.6/2017 |
| 31/2017 | RÚVZ, Hollého 5, Prešov | 00610992 | Laboratórny rozbor vody ZŠ | 90,50 | 02.03.2017 | O.č.5/2017 |
| 32/2017 | DXa,s.r.o., Stakčínska 2936, Snina | 36455181 | BOZP a PO, zdrav.dohľad | 60,11 | 06.03.2017 | |
| 33/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telefónne služby ŠJ | 20,58 | 13.03.2017 | |
| 34/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telefónne služby ZŠ | 22,49 | 13.03.2017 | |
| 35/2017 | Zmos Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd | 327,70 | 13.03.2017 | |
| 36/2017 | Tomino,Ing. Mária Kirňaková, Snina | 32374232 | Školské potreby pre žiakov v HN | 215,80 | 13.03.2017 | O.č.10/2017 |
| 37/2017 | Beky,a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka | 278,78 | 14.03.2017 | Zm.č.2/2016 |
| 38/2017 | ŠJ – ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | Stravovanie zamestnancov | 326,40 | 14.03.2017 | |
| 39/2017 | Komensky, s.r.o., Košice | 43908977 | Virtuálna knižnica | 9,96 | 14.03.2017 | |
| 40/2017 | Beky, a.s., Podrybnícka1, Snina | 36464350 | Štiepka | 273,71 | 29.03.2017 | Zm. č. 10/2017 |
| 41/2017 | Jána Hrečko, Komenského 843/64, Snina | 33843970 | Oprava závesy | 76,20 | 03.04.2017 | Ob.č. 11/2017 |
| 42/2017 | ZMOS, Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd | 327,70 | 04.04.2017 | |
| 43/2017 | Priemyselný tovar, nám.Ľ.Štúra 13, B.Bystrica | 14248212 | Riad do Šj | 45,37 | 04.04.2017 | Ob.č.12/2017 |
| 44/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telefónne služby ŠJ | 20,58 | 07.04.2017 | |
| 45/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telefónne služby ZŠ | 22,14 | 07.04.2014 | |
| 46/2017 | DXa, s.r.o, Stakčínska 2936, Snina | 36455181 | BOZP a PO za 3 2017 | 60,11 | 07.04.2017 | |
| 47/2017 | ZŠ s MŠ Klenová – Školská jedáleň | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 3/ 2017 | 248,32 | 07.04.2017 | |
| 48/2017 | Komensky, s.r.o, Park mladých 1, Košice | 43908977 | Virtuálna knižnica | 9,96 | 19.4.2017 | |
| 49/2017 | Beky,a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka | 270,07 | 19.04.2017 | Z.č. 2/2016 |
| 50/2017 | Soft-Tech, s.r.o, Krátka 1653/3, Stropkov | 45917272 | Toner | 21,75 | 03.05.2017 | O.č.13/2017 |
| 51/2017 | Zmos Sninský región, Snina | 37790064 | Spracovanie miezd 4 2017 | 327,70 | 04.05.2017 | |
| 52/2017 | ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 4 /2017 | 220,16 | 04.05.2017 | |
| 53/2017 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina- 3-5/2017 dodávka,distribúcia | 1609,00 | 09.05.2017 | |
| 54/2017 | DXa, s.r.o., SNP 37, Snina | 36455181 | BOZP a PO | 60,11 | 09.05.2017 | |
| 55/2017 | Komensky, s.r.o., Košice | 43908977 | Virtuálna knižnica | 9,96 | 10.05.2017 | |
| 56/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telefónne služby Šj | 20,58 | 10.05.2017 | |
| 57/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telefónne služby ZŠ | 21,96 | 10.05.2017 | |
| 58/2017 | Elektroservis, Ján Valiska, Obrancov mieru 9, Michalovce | 17303010 | Oprava sporáka v Šj | 159,37 | 15.05.2017 | O.č.14/2017 |
| 59/2017 | DXa,s.r.o, SNP 37, Snina | 36455181 | BOZP a PO | 60,11 | 01.06.2017 | |
| 60/2017 | ZMOS, Sninský región | 2021569209 | Spracovanie miezd 5 2017 | 327,70 | 02.06.2017 | |
| 61/2017 | OKAY, s.r.o., Bratislava | 35825979 | Práčka do MŠ | 249,00 | 06.06.2017 | O.č.15/2017 |
| 62/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telefónne služby MŠ | 20,58 | 09.06.2017 | |
| 63/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telefónne služby ZŠ | 21,96 | 09.06.2017 | |
| 64/2017 | ZŠ s MŠ Klenová- ŠJ | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 5 2017 | 305,92 | 23.06.2017 | |
| 65/2017 | Komensky, s.r.o. , Košice | 43908977 | Virtuálna knižnica | 9,96 | 29.06.2017 | |
| 66/2017 | Ives Košice, Čs. armády 20, Košice | 00162957 | Aktualizácia program majetku | 83,65 | 29.06.2017 | |
| 67/2017 | Slovenská pedagogické nakladateľovo Mladé letá, s.r.o., Bratislava | 31333176 | Knihy – odmeny žiakom | 53,50 | 29.6.2017 | O.č.16/2017 |
| 68/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telefónne služby ZŠ | 21,96 | 11.07.2017 | |
| 69/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telefónne služby Šj | 20,58 | 11.07.2017 | |
| 70/2017 | Komensky, s.r.o., Košice | 43908977 | Virtuálna knižnica | 9,96 | 10.7.2017 | |
| 71/2017 | ZMOS Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd | 327,70 | 10.7.2017 | |
| 72/2017 | SPN Mladé letá, Bratislava | 31333716 | Učebnice prvouky | 17,00 | 10.7.2017 | Ob.č.17/2017 |
| 73/2017 | ZŠ s MŠ Klenová ŠJ | 37873571 | Stravovanie zamestnancov | 245,76 | 10.07.2017 | |
| 74/2017 | Ing. Huray Peter, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 43636373 | BOZP a PO 6 2017 | 50,00 | 10.7.2017 | Zml.č. 3/2017 |
| 75/2017 | Zmos, Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd 7 /2017 | 234,70 | 03.08.2017 | |
| 76/2017 | Komensky, s.r.o., Košice | 43908977 | Služby virtuálnej knižnice | 9,96 | 03.08.2017 | |
| 77/2017 | Ing. Peter Huray, technik PO, Zemplínske Hámre | 43636373 | Služby PO a BOZP 7/2017 | 50,00 | 03.08.2017 | |
| 78/2017 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ 6-8/2017 | 941,00 | 03.08.2017 | |
| 79/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telefón Šj | 20,58 | 09.08.2017 | |
| 80/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telefón ZŠ | 21,17 | 09.08.2017 | |
| 81/2017 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Vyúčtovanie elektriny ŠJ 1-7/2017 | 202,43 | 11.08.2017 | |
| 82/2017 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica | 31331131 | Tlačivá školské | 87,66 | 14.08.2017 | |
| 83/2017 | Jozef Merga, Pálenčiarska 423, Snina | 32392788 | Pretlakovanie odpadu | 152,40 | 04.09.2017 | |
| 84/2017 | Magic print, Bratislava | 36617661 | Toner HP | 60,00 | 06.09.2017 | |
| 85/2017 | M.Mendel Jurist Dat, Redakcia škola, Bratislava | 11821973 | Časopis škola 2017 | 25,00 | 07.09.2017 | |
| 86/2017 | Ing. Peter Huray, technik PO, Zemplínske Hámre | 43636373 | Služby BOZP a PO 8/2017 | 50,00 | 07.09.2017 | |
| 87/2017 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, B. Bystrica | 31331131 | Školské tlačivá | 100,67 | 08.09.2017 | O.č. 19/17 |
| 88/2017 | Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | 43908977 | Služby virtuálnej knižnice | 9,96 | 08.09.2017 | |
| 89/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telefón – pevná linka ZŠ | 21,40 | 08.09.2017 | |
| 90/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telefón – pevná linka ZŠ | 20,58 | 08.09.2017 | |
| 91/2017 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina Šj | 46,13 | 14.09.2017 | |
| 92/2017 | Jozef Merga, doprava, Palenčiarska 423, Snina | 323927788 | Pretlakovanie odpadu v ŠJ | 134,40 | 28.09.2017 | O.č. 22 /2017 |
| 93/2017 | Tomino, Ing. Kirňaková Mária, Podhorska 2130, Snina | 32374232 | Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi | 83,00 | 04.10.2017 | O.č.23/2017 |
| 94/2017 | ZMOS, Sninský región, Snina | 37790064 | Spracovanie miezd 8/2017 | 234,70 | 04.10.2017 | |
| 95/2017 | ZMOS, Sninský región, Snina | 37790064 | Spracovanie miezd 9/2017 | 234,70 | 04.10.2017 | |
| 96/2017 | Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 43636373 | Služby technika BOZP a PO 9/2017 | 50,00 | 06.10.2017 | |
| 97/2017 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, 069 01 Snina | 36464350 | Štiepka 3,73 t | 270,80 | 06.10.2017 | |
| 98/2017 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, 069 01 Snina | 36464350 | Štiepka 3,68 t | 267,17 | 06.10.2017 | |
| 99/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telefón – pevná linka ZŠ | 21,60 | 11.10.2017 | |
| 100/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telefón – pevná linka ZŠ | 20,58 | 11.10.2017 | |
| 101/2017 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | Elektrina ŠJ 9 /2017 | 194,75 | 11.10.2017 | |
