– Faktúry 2019 (ŠJ)
| Číslo | Dodávateľ | IČO | Predmet / Tovar | Cena | Došla dňa | Objednávka / zmluva |
| 1 | GVP, s.r.o., Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 67,31 | 8.1.2019 | |
| 2 | Ovo centrum , 1. mája 25, Humenné | 32394268 | Ovocie,zelenina | 50,45 | 8.1.2019 | |
| 3 | GVP, s.r.o., Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 71,87 | 9.1.2019 | |
| 4 | Ryba, Košice s.r.o., Južná trieda 54, Košice | 17147522 | Mäso | 65,17 | 9.1.2019 | |
| 5 | Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce | 36205915 | Mäso | 49,84 | 9.1.2019 | |
| 6 | Mäso Zemplín, a.s. Užhorodská 86, Michalovce | 36205915 | Mäso | 117,60 | 14.1.2019 | |
| 7 | GVP, s.r.o, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 92,90 | 15.1.2019 | |
| 8 | Ovocentrum, 1. mája 25, Humenné | 32394268 | Potraviny,ovocie | 34,82 | 15.1.2019 | |
| 9 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 52,04 | 16.1.2019 | |
| 10 | Ryba,Košice | 17147522 | Mäso | 9,55 | 16.1.2019 | |
| 11 | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. Mierova 34, 066 54 Humenné | 30414253 | Pečivo, chlieb | 13,58 | 18.1.2019 | |
| 12 | Mäso Zemplín, a.s. , Užhorodská 86, Michalovce | 36205915 | Mäso | 53,58 | 21.1.2019 | |
| 13 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 48,94 | 22.1.2019 | |
| 14 | Ovocentrum, 1. mája 25, Humenné | 32394268 | Ovocie,zelenina | 30,87 | 22.1.2019 | |
| 15 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 55,51 | 23.1.2019 | |
| 16 | Ryba, Košice | 17147522 | Mäso | 70,21 | 23.1.2019 | |
| 17 | Podvihorlátské pekárne a cukrárne a.s. Mierova 34, 066 54 Humenné | 30414253 | Potraviny | 3,74 | 25.1.2019 | |
| 18 | Agromix, 09409 Sedliská 367 | 31719627 | Potraviny | 11,76 | 25.1.2019 | |
| 19 | Agromix, 09409 Sedliská 367 | 31719627 | Potraviny | 8,36 | 25.1.2019 | |
| 20 | Tatranská mliekareň,a.s., Nad traťou 26, Kežmarok , | Potraviny | 8,79 | 25.1.2019 | ||
| 21 | Tatranská mliekareň,a.s., Nad traťou 26, Kežmarok | Potraviny | 8,53 | 25.1.2019 | ||
| 22 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 51,54 | 29.1.2019 | |
| 23 | Ovocentrum, 1. mája 25, Humenné | 32394268 | Potraviny | 68,78 | 29.1.2019 | |
| 24 | Coop jednota Humenné, | 00169081 | Potraviny | 82,46 | 29.1.2019 | |
| 25 | Podvihorlátske pekárne a cukrárne a.s. Mierova 34, 066 54 Humenné | 30414253 | Potraviny | 7,55 | 31.1.2019 | |
| 26 | Podvihorlátske pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné | 30414253 | Potraviny | 13,23 | 7.2.2019 | |
| 27 | Tatranská mliekareň,a.s., Nad traťou 26, Kežmarok | 31654363 | Potraviny | 21,03 | 13.2.2019 | |
| 28 | Tatranská mliekareň,a.s., Nad traťou 26, Kežmarok | 31654363 | Potraviny | 8,44 | 13.2.2019 | |
| 29 | Mäso Zemplín | 36205915 | Mäso | 95,25 | 4.2.2019 | |
| 30 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 70,49 | 5.2.2019 | |
| 31 | Ovocentrum, 1. mája 25, Humenné | 32394268 | Potraviny | 22,84 | 5.2.2019 | |
| 32 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 23,00 | 6.2.2019 | |
| 33 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 30,14 | 12.2.2019 | |
| 34 | Podvihorlátske pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné | 30414253 | Potraviny | 10,76 | 19.2.2019 | |
| 35 | Ovocentrum, 1. mája 25, Humenné | 32394268 | Potraviny | 75,71 | 12.2.2019 | |
| 36 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 45,51 | 13.2.2019 | |
| 37 | Tatranská mliekareň,a.s., Nad traťou 26, Kežmarok | 31654363 | Potraviny | 8,53 | 20.2.2019 | |
| 38 | Tatranská mliekareň,a.s., Nad traťou 26, Kežmarok | 31654363 | Potraviny | 7,83 | 20.2.2019 | |
| 39 | Podvihorlátske pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné | 30414253 | Potraviny | 10,94 | 22.2.2019 | |
| 40 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 59,23 | 26.2.201941 | |
| 41 | Coop jednota Humenné, | 00169081 | Potraviny | 20,75 | 26.2.2019 | |
| 42 | Ovocentrum, 1. mája 25, Humenné | 32394268 | Potraviny | 70,03 | 26.2.2019 | |
| 43 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 60,08 | 27.2.2019 | |
| 44 | Mäso Zemplín, a.s. , Užhorodská 86, Michalovce | 36205915 | Potraviny | 48,72 | 27.2.2019 | |
| 45 | Podvihorlátske pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné | 30414253 | Potraviny | 11,81 | 28.2.2019 | |
| 46 | ALFA BIO s.r.o.Kremnička 71974 05 BANSKÁ BYSTRICA | Potraviny | 23,47 | 4.3.2019 | ||
| 47 | Mäso Zemplín, a.s. , Užhorodská 86, Michalovce | 36 205 915 | Potraviny | 46,13 | 4.3.2019 | |
| 48 | Ovocentrum, 1. mája 25, Humenné | 32394268 | Potraviny | 35,02 | 5.3.2019 | |
| 49 | RYBA Košice, pol. s r.o. , Južná trieda 1584/54, 040 01 Košice | 17147522 | Potraviny | 191,83 | 6.3.2019 | |
| 50 | Mäso Zemplín, a.s. , Užhorodská 86, Michalovce | 36 205 915 | Potraviny | 46,90 | 11.3.2019 | |
| 51 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 70,52 | 12.3.2019 | |
| 52 | Ovocentrum, 1. mája 25, Humenné | 32394268 | Potraviny | 59,36 | 12.3.2019 | |
| 53 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 63,74 | 13.3.2019 | |
| 54 | Podvihorlátske pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné | 30414253 | Potraviny | 11,06 | 13.3.2019 | |
| 55 | Mäso Zemplín, a.s. , Užhorodská 86, Michalovce | 36205915 | Potraviny | 53,27 | 18.3.2019 | |
| 56 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 35,66 | 19.3.2019 | |
| 57 | Ovocentrum, 1. mája 25, Humenné | 32394268 | Potraviny | 86,18 | 19.3.2019 | |
| 58 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 79,89 | 20.3.2019 | |
| 59 | Mäso Zemplín, a.s. , Užhorodská 86, Michalovce | 36205915 | Potraviny | 33,81 | 25.3.2019 | |
| 60 | Podvihorlátske pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné | 30414253 | Potraviny | 11,69 | 25.3.2019 | |
| 61 | Coop jednota Humenné, | 00169081 | Potraviny | 68,98 | 25.3.2019 | |
| 62 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 41,94 | 26.3.2019 | |
| 63 | Ovocentrum, 1. mája 25, Humenné | 32394268 | Potraviny | 73,05 | 26.3.2019 | |
| 64 | RYBA Košice, pol. s r.o. , Južná trieda 1584/54, 040 01 Košice | Potraviny | 62,51 | 27.3.19 | ||
| 65 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 65,57 | 27.3.19 | |
| 66 | Podvihorlátske pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné | 30414253 | Potraviny | 18,35 | 28.3.19 | |
| 67 | Tatranská mliekareň,a.s., Nad traťou 26, Kežmarok | 31654363 | Potraviny | 12,79 | 28.3.19 | |
| 68 | Tatranská mliekareň,a.s., Nad traťou 26, Kežmarok | 31654363 | Potraviny | 4,95 | 28.3.19 | |
| 69 | Podvihorlátske pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné | 30414253 | Potraviny | 11,90 | 31.3.19 | |
| 70 | Mäso Zemplín, a.s. , Užhorodská 86, Michalovce | 36205915 | Potraviny | 58,84 | 1.4.19 | |
| 71 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 79,06 | 2.4.19 | |
| 72 | Ovo centrum , 1. mája 25, Humenné | 32394268 | Potraviny | 79,11 | 2.4.19 | |
| 73 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 47,88 | 3.4.19 | |
| 74 | Mäso Zemplín, a.s. , Užhorodská 86, Michalovce | 36205915 | Potraviny | 46,00 | 8.4.19 | |
| 75 | Ovo centrum , 1. mája 25, Humenné | 32394268 | Potraviny | 93,37 | 9.4.19 | |
| 76 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 83,66 | 9.4.19 | |
| 77 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 47,93 | 10.4.19 | |
| 78 | RYBA Košice, pol. s r.o. , Južná trieda 1584/54, 040 01 Košice | 17147522 | Potraviny | 99,68 | 10.4.19 | |
| 79 | Podvihorlátske pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné | 30414253 | Potraviny | 11,71 | 12.4.19 | |
| 80 | Mäso Zemplín, a.s. , Užhorodská 86, Michalovce | 36205915 | Potraviny | 27,51 | 15.4.19 | |
| 81 | Mäso Zemplín, a.s. , Užhorodská 86, Michalovce | 36205915 | Potraviny | 27,49 | 17.4.19 | |
| 82 | GVP, Tolstého 1, Humenné | 36446190 | Potraviny | 64,28 | 17.4.19 | |
| 83 | Ovo centrum , 1. mája 25, Humenné | 32394268 | Potraviny | 33,08 | 23.4.19 | |
| 84 | Podvihorlátske pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné | 30414253 | Potraviny | 14,26 | 23.4.19 | |
| Faktúry za 4/2019 | Zoznam fa | |||||
| Faktúry za 5/2019 | Zoznam fa | |||||
| Faktúry za 6/2019 | Zoznam fa | |||||
| Faktúry za 9/2019 | Zoznam fa | |||||
| Faktúry za 10/2019 | Zoznam fa | |||||
| Faktúry za 11/2019 | Zoznam fa | |||||
| Faktúry za 12/2019 | Zoznam fa | |||||
