– Faktúry 2019 (ZŠsMŠ)
| Číslo | Dodávateľ | IČO | Predmet / Tovar | Cena | Došla dňa | Objednávka / Zmluva |
| 1/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby Šj | 20,58 | 9.1.2019 | |
| 2/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ZŠ | 21,67 | 9.1.2019 | |
| 3/2019 | Ing. Peter Huray, Technik PO,Hlavná 428/185, Z. Hámre | 43636373 | Služby technika BOZP a PO 10-12/2018 | 120,00 | 9.1.2019 | Mand.zmluva 40/2017/Hu |
| 4/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ 12 /2018 | 277,19 | 9.1.2019 | |
| 5/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina Šj 12 /2018 | 425,50 | 9.1.2019 | |
| 6/2019 | For Partners s.r.o., Tatranské námestie 3, Poprad | 2120035599 | Lyžiarsky kurz pre žiakov | 1650,00 | 14.1.2019 | Obj. č.1/2019 |
| 7/2019 | For Partners s.r.o., Tatranské námestie 3, Poprad | 2120035599 | Lyžiarsky kurz pre žiakov | 702,00 | 14.1.2019 | Obj. č.2/2019 |
| 8/2019 | JUDr. Anna Drugdová, advokátka, Námestie slobody 25, Humenné | 42383901 | Právne služby | 330,48 | 15.1.2019 | |
| 9/2019 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | štiepka 7,51t | 581,28 | 17.1.2019 | |
| 10/2019 | Ševt, a.s.,Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | Tlačivá | 11,82 | 18.1.2019 | |
| 11/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina preplatok | 1196,27 | 21.1.2019 | |
| 12/2019 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | štiepka 3,76 t | 291,02 | 24.1.2019 | |
| 13/2019 | ZMOS Sninský región mzdová učtáreň | 37790064 | Spracovanie miezd 1 2019 | 236,00 | 4.2.2019 | |
| 14/2019 | Gorila.sk, Gorkého 4, Martin | 45503249 | Knihy pre žiakov | 29,67 | 4.2.2019 | |
| 15/2019 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | štiepka 3,76 t | 291,02 | 4.2.2019 | |
| 16/2019 | GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpoved.osoby 1/2019 | 20,00 | 8.2.2019 | |
| 17/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina | 19,81 | 11.2.2019 | |
| 18/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ŠJ 1/2019 | 570,74 | 11.2.2019 | |
| 19/2019 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 26, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby Šj | 20,58 | 11.2.2019 | |
| 20/2019 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 26, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné službyZŠ | 21047 | 11.2.2019 | |
| 21/2019 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | štiepka 3,77 t | 291,80 | 11.2.2019 | |
| 22/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ1/2019 | 344,23 | 11.2.2019 | |
| 23/2019 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | štiepka 3,73 t | 288,71 | 13.2.2019 | |
| 24/2019 | ZŠ s MŠ Klenová- ŠJ | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 1/2019 | 326,40 | 13.2.2019 | |
| 25/2019 | Ifosoft, s.r.o, Sabinovská 36, Prešov | 31666108 | update program. vybavenia PU | 59,60 | 28.2.2019 | Obj. č. 4/2019 |
| 26/2019 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | štiepka 3,74 t | 289,48 | 5.3.2019 | |
| 27/2019 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 26, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné s lužby ŠJ | 20,58 | 7.3.2019 | |
| 28/2019 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 26, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné s lužby ZŠ | 21,17 | 7.3.2019 | |
| 29/2019 | GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodp.osoby | 20,00 | 7.3.2019 | |
| 30/2019 | ZŠ s MŠ Klenová – Šj | 37873571 | Stravovanie zamestnanocov 2/2019 | 218,88 | 7.3.2019 | |
| 31/2019 | ZMOS Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd 2 2019 | 236,00 | 7.3.2019 | |
| 32/2019 | Tomino Ing. Kirňaková, Podhorská 2130, Snina | 32374232 | Učebné pomôcky pre žiakov v HN | 132,80 | 8.3.2019 | |
| 33/2019 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka 3,76 t | 291,02 | 12.3.2019 | |
| 34/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ 2/2019 | 266,71 | 12.3.2019 | |
| 35/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ŠJ 2 /2019 | 389,47 | 12.3.2019 | |
| 36/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ TV 2 2019 | 26,47 | 12.3.2019 | |
| 37/2019 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka 3,78 t | 292,57 | 21.3.2019 | |
| 38/2019 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka 3,76 t | 291,02 | 28.3.2019 | |
| 39/2019 | Ing. Peter Huray, Technik PO, Hlavná 428/185, Z. Hámre | 43636373 | Služby BOZP a PO 1-3/2019 | 120,00 | 05.4.2019 | |
| 40/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 20,58 | 10.4.2019 | |
| 41/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ZŠ | 21,97 | 10.4.2019 | |
| 42/2019 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ 3 2019 | 295,48 | 10.4.2019 | |
| 43/2019 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina Šj 3/ 2019 | 487,67 | 10.4.2019 | |
| 44/2019 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ – TV 3/ 2019 | 68,57 | 10.4.2019 | |
| 45/2019 | GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby 3/ 2019 | 20,00 | 10.4.2019 | |
| 46/2019 | ZMOS Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd 3 2019 | 236,00 | 10.4.2019 | |
| 47/2019 | ZŠ s MŠ Klenová – Šj | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 3 2019 | 366,08 | 10.4.2019 | |
| 48/2019 | Beky, a.s, Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka | 291,02 | 24.4.2019 | |
| 49/2019 | ZMOS Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd | 236,00 | 06.5.2019 | |
| 50/2019 | GDPR Slovakia, s.r.o., A. Bernoláka 2, Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby 4 2019 | 20,00 | 7.5.2019 | |
| 51/2019 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby | 21,17 | 10.5.2019 | |
| 52/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 20,58 | 10.5.2019 | |
| 53/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ 4/2019 | 211,51 | 10.5.2019 | |
| 54/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina teloc ZŠ 4/2019 | 41,09 | 10.52019 | |
| 55/2019 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 4 2019 | 307,20 | 10.5.2019 | |
| 56/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ŠJ 4/2019 | 298,20 | 14.5.2019 | |
| 57/2019 | JUDr. Anna Drugdová, advokátka, ul. Námestie slobody č. 25, Humenné | 42383901 | Za právne služby, konanie na Okresnom súde v Poprade | 428,97 | 17.5.2019 | |
| 58/2019 | ZMOS Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd | 236,00 | 03.6.2019 | |
| 59/2019 | GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 20,00 | 03.06.2019 | |
| 60/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby SJ | 20,58 | 10.6.2019 | |
| 61/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby SJ | 21,17 | 10.6.2019 | |
| 62/2019 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | Stavovanie zamestnancov za 5 2019 | 371,20 | 10.6.2019 | |
| 63/2019 | Ľuboš Timko, Dlhá 535/50, Stakčín | 37003470 | Výroba a montáž mreží 2 ks | 200,00 | 10.6.2019 | |
| 64/2019 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, Bratislava | 36617661 | Toner HP 2 ks | 78,00 | 10.6.2019 | |
| 65/2019 | Východoslovenská energetika , a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina telocvična 5 /2019 | 31,58 | 14.6.2019 | |
| 66/2019 | Východoslovenská energetika , a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ 5 /2019 | 199,19 | 14.6.2019 | |
| 67/2019 | Východoslovenská energetika , a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ŠJ 5/2019 | 276,54 | 14.6.2019 | |
68/2019 | Elektroservis Valtim, Ján Valiska, U.l Obrancov Mieru 9, Michalovce | 17303010 | Oprava el. sporáka v ŠJ | 106,80 | 20.6.2019 | |
| 69/2019 | ASC , s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava | 31361161 | ASC agenda malotriedka ZŠ 2019 | 129,00 | 24.6.2019 | |
| 70/2019 | ZMOS Sninský región, Snina | 37790064 | Spracovanie miezd 6 2019 | 236,00 | 8.7.2019 | |
| 71/2019 | Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 43636373 | Služby technika BOZP a PO 4,5,6/2019 | 120,00 | 9.7.2019 | |
| 72/2019 | GDPR Slovakia, s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 20,00 | 9.7.2019 | |
| 73/2019 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | Stravovanie zamestnancov za 6 /2019 | 294,40 | 9.7.2019 | |
| 74/2019 | JUDr. Anna Drugdová, advokátka, ul. Námestie slobody 25, Humenné | 42383901 | Právne služby, konanie na Okr. súde v Poprade | 353,59 | 9.7.2019 | |
| 75/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 20,58 | 9.7.2019 | |
| 76/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ZŠ | 21,17 | 9.7.2019 | |
| 77/2019 | Východoslovenská energetika , a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ŠJ 6 2019 | 196,93 | 12.7.2019 | |
| 78/2019 | Východoslovenská energetika , a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ 6 2019 | 111,28 | 12.7.2019 | |
| 79/2019 | Východoslovenská energetika , a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina telocvična 6 2019 | 21,89 | 12.7.2019 | |
| 80/2019 | ZMOS Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd | 236,00 | 01.8.2019 | |
| 81/2019 | Ifosoft, s.r.o., Sabinovská 36, Prešov | 31666108 | Systémová údržba | 24,00 | 02.8.2019 | |
| 82/2019 | GDPR Slovakia, s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 20,00 | 07.8.2019 | |
| 83/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby PL ZŠ | 21,17 | 08.8.2019 | |
| 84/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby PL ZŠ | 20,58 | 08.8.2019 | |
| 85/2019 | IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice | 00162957 | Predlženie licencie STP APV Winibeu | 83,65 | 08.8.2019 | |
| 86/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ 7/2019 | 73,97 | 12.8.2019 | |
| 87/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina TV 7/2019 | 21,86 | 12.8.2019 | |
| 88/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ŠJ 7/2019 | 66,97 | 12.8.2019 | |
| 89/2019 | Dising, a.s., Zahradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Čípové karty ATOS | 35,00 | 19.8.2019 | O.č. 11/2019 |
| 90/2019 | AITEC, s.r.o. Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | Prvouka pre druhákov | 23,10 | 28.8.2019 | O.č. 14/2019 |
| 91/2019 | Gastrolux, s.r.o., Bytčická 2, Žilina | 36413186 | Stolička elektrická | 644,52 | 28.8.2019 | O.č. 15/2019 |
| 92/2019 | Ing. Erika Kusyová, R. Jašíka 1874/10 | 41654196 | Seminár, elektronická schránka | 20,00 | 03.9.2019 | O.č. 12/2019 |
| 93/2019 | GDPR Slovakia, s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 20,00 | 05.9.2019 | |
| 94/2019 | ZMOS, Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd | 236,00 | 05.9.2019 | |
| 95/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ŠJ 8/2019 | 66,11 | 10.9.2019 | |
| 96/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ 8/2019 | 94,70 | 10.9.2019 | |
| 97/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ 8/2019 | 21,72 | 10.9.2019 | |
| 98/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 20,58 | 10.9.2019 | |
| 99/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ZŠ | 21,17 | 10.9.2019 | |
| 100/2019 | KOMJAK, s.r.o., Hodvábna 1291/9, Trebišov | 48318710 | Odborná prehliadka komínov | 105,00 | 10.9.2019 | O.č. 16/2019 |
| 101/2019 | AITEC,s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | Vlastivedná mapa | 3,96 | 27.9.2019 | |
| 102/2019 | Rakop, Radovan Špitalik, Partizánska2538/29, Snina | 40902854 | Povrchová úprava ihriska | 170,00 | 27.9.2019 | Ob.č.17/2019 |
| 103/2019 | Tomino, Podrorská 2130, 069 01 Snina | 32374232 | Učebné pomôcky pre žiakov v HN | 83,00 | 27.9.2019 | Ob. č. 8/2019 |
| 104/2019 | Beky, a.s, Podrybnícka 1, 069 01 Snina | 36464350 | Štiepka 3,75 t | 294,00 | 02.10.2019 | |
| 105/2019 | JAŠIM, s.r.o. Drienovská Nová Ves 176 | 36460427 | Antuka | 1417,50 | 02.10.2019 | Ob.č. 19/2019 |
| 106/2019 | ZMOS Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd9/2019 | 236,00 | 02.10.2019 | |
| 107/2019 | Zš sMŠ Klenová – ŠJ | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 9 2019 | 504,00 | 8.10.2019 | |
| 108/2019 | Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, Bratislava | 11782889 | Učebnice ANJ | 209,00 | 08.10.2019 | Ob.č. 22/ 2019 |
| 109/2019 | Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 43636373 | Služby technika PO za 7, 8 ,9 /2019 | 120,00 | 08.10.2019 | |
| 110/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, KOšice | 44483767 | Elektrina ZŠ 9 -2019 | 175,60 | 08.10.2019 | |
| 111/2019 | GDPR SLovakia s.r.o.Antona Bernoláka 2, Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 20,00 | 08.10.2019 | |
| 112/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, KOšice | 44483767 | Elektrina ZŠ- TV 9 -2019 | 23,08 | 09.10.2019 | |
| 113/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, KOšice | 44483767 | Elektrina ŠJ 9/ 2019 | 268,24 | 09.10.2019 | |
| 114/2019 | SLovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 20,58 | 10.10.2019 | |
| 115/2019 | SLovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ZŠ | 21,17 | 10.10.2019 | |
| 116/2019 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 26.novembra 1507/2, Humenné | 00611018 | Odber a posúdenie vody | 104,00 | 21.10.2019 | |
| 117/2019 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | štiepka 3,73 t | 292,50 | 21.10.2019 | |
| 118/2019 | DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, Snina | 36455181 | Kontrola hasiacich prístrojov | 149,04 | 21.10.2019 | Ob.č. 26/2019 |
| 119/2019 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, Prešov | 00610992 | Laboratórny rozbor vody | 181,00 | 21.10.2019 | Ob.č. 21/2019 |
| 120/2019 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, Banská Bystrica | 36631124 | Tlač poštového poukazu pre ŠJ | 6,47 | 21.10.2019 | Ob.č.25/2019 |
| 121/2019 | ŠEVT, Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica | 31331131 | Školské tlačivá | 165,46 | 23.10.2019 | |
| 122/2019 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka 3,72 t | 291,84 | 29.10.2019 | |
| 123/2019 | BAUTEKA, s.r.o, Vajanského 2441, Snina | 46167447 | Oprava elektrorozvádzača v kotolni | 433,92 | 29.10.2019 | Ob. č. 24/2019 |
| 124/2019 | DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, Snina | 36455181 | Odborná prehliadka TNS | 62,81 | 29,102019 | Ob.č.26/2019 |
| 125/2019 | GDPR SLovakia s.r.o.Antona Bernoláka 2, Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 20,00 | 05.11.2019 | |
| 126/2019 | ZMOS Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd za 10 2019 | 236,00 | 5.11.2019 | |
| 127/2019 | SLovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ZŠ | 21,17 | 07.11.2019 | |
| 128/2019 | SLovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 20,58 | 07.11.2019 | |
| 129/2019 | ŠJ ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | Stravovanie zamestnancov za 10/2019 | 484,80 | 07.11.2019 | |
| 130/2019 | ŠEVT,a .s., Banská Bystrica | 31331131 | Školské tlačivá | 16,99 | 07.11.2019 | |
| 131/2019 | Ing. Ján Čabala, Snina | 37004956 | Žalúzie celotieniace | 499,20 | 13.11.2019 | Ob.č. 27/2019 |
| 132/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., KOšice | 44483767 | Elektrina TV | 30,68 | 13.11.2019 | |
| 133/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., KOšice | 44483767 | Elektrina ŠJ 10/2019 | 355,61 | 13.11.2019 | |
| 134/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., KOšice | 44483767 | Elektrina ZŠ 10/2019 | 287,78 | 13.11.2019 | |
| 135/2019 | Muziker, a.s., Bratislava | 35840773 | Piano Yamaha- Projekt KNM | 578,00 | 13.11.2019 | Ob.č. 28/2019 |
| 136/2019 | Beky, a.s., Snina | 36464350 | Štiepka 3,72 t | 291,84 | 13.11.2019 | |
| 137/2019 | Beky, a.s., Snina | 36464350 | Štiepka 3,72 t | 291,84 | 03,12.2019 | |
| 138/2019 | ZMOS Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd 12 2019 | 236,00 | 03.12.2019 | |
| 139/2019 | ZMOS Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd | 236,00 | 03.12.2019 | |
| 140/2019 | GDPR Slovakia,s.r.o., Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 20,00 | 6,12,2019 | |
| 141/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., KOšice | 44483767 | Elektrina TV 11/2019 | 42,90 | 6.12.2019 | |
| 142/2019 | ŠJ ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 11/2019 | 451,20 | 6.12.2019 | |
| 143/2019 | Ing. Juraj Halama, učebné pomôcky Slovakia, B. Bytrica | 45932212 | Učebné pomôcky | 84,60 | 6.12.2019 | |
| 144/2019 | Muziker, a.s., Bratislava | 35840773 | Keybort -projekt KNM | 100,80 | ||
| 145/2019 | SLovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby | 21,59 | 12.12.2019 | |
| 146/2019 | SLovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 20,58 | 12.12.2019 | |
| 147/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., KOšice | 44483767 | Elektrina ZŠ 11/2019 | 313,32 | 13.12.2019 | |
| 148/2019 | Martinus, s.r.o., Martin | 45503249 | Knihy pre žiakov | 215,40 | 13.12.2019 | |
| 149/2019 | Magic Print, Bratislava | 36617661 | Tonery | 453,85 | 13.12.2019 | |
| 150/2019 | Beky, a.s., Snina | 36464350 | Štiepka 3,73 t | 292,56 | 13.12.2019 | |
| 151/2019 | Gorila.sk, Martin | 45503249 | Knihy /slovníky,diktáty,pravidlá/ | 125,73 | 13.12.2019 | |
| 152/2019 | Východoslovenská energetika, a.s., KOšice | 44483767 | Elektrina ŠJ 11/2019 | 464,96 | 16.12.2019 | |
| 153/2019 | GDPR Slovakia,s.r.o., Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 20,00 | 18.12.2019 | |
| 154/2019 | Andrea, Plišková, Snina | 37002864 | Pracovná odev,obuv ŠJ | 124,50 | 18.12.2019 | |
