– Faktúry 2020 (ZŠsMŠ)
| číslo fa | dodávateľ | IČO | tovar/služba | cena | Dátum prijatia | Objednávka/ zmluva | ||
| 1/2020 | Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 43636373 | Služby technika BOZP a PO | 120,00 | 10.01.2020 | |||
| 2/2020 | Beky, a.s.,Snina | 36464350 | Stiepka 3,72 t | 291,84 | 12.1.2020 | |||
| 3/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby PL SJ | 20,58 | 13.1.2020 | |||
| 4/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby PL ZS | 21,17 | 13.1.2020 | |||
| 5/2020 | Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina SJ /2857 kWh/ | 534,14 | 14.1.2020 | |||
| 6/2020 | Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina TV / 189 kWh/ | 52,48 | 14.1.2020 | |||
| 7/2020 | Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina ZS / 1626 kWh/ | 320,84 | 14.1.2020 | |||
| 8/2020 | Beky, a.s., Snina | 36464350 | Stiepka 3,73 t | 292,56 | 22.1.2020 | |||
| 9/2020 | JUDr. Anna Drugdová, Námestie slobody č. 25, Humenné | 42383901 | Právne služby – jeden úkon | 380,26 | 24.1.2020 | |||
| 10/2020 | Jurist Dat, Ondavská 8, Bratislava | 52829821 | Predplatné časopisu škola | 25,00 | 27.1.2020 | |||
| 11/2020 | Beky, a.s., Snina | 36464350 | Stiepka 3,74 t | 293,28 | 27.1.2020 | |||
| 12/2020 | Beky, a.s., Snina | 36464350 | Stiepka 3,74 t | 293,28 | 03.2.2020 | |||
| 13/2020 | GDPR Slovakia, s.r.o, Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 20,00 | 03.2.2020 | |||
| 14/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby PL ZŠ | 21,17 | 07.2.2020 | |||
| 15/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 20,58 | 07.2.2020 | |||
| 16/2020 | Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ 1/2020, 1702 kWh | 357,20 | 07.2.2020 | |||
| 17/2020 | Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina TV, 370 kWh | 91,19 | 10.2.2020 | |||
| 18/2020 | Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina ŠJ, 3836 kWh | 752,90 | 10.2.2020 | |||
| 19/2020 | ZMOS, Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd 1 /2020 | 259,00 | 10.2.2020 | |||
| 20/2020 | Beky, a.s., Snina | 36464350 | Štipeka 3,74 t | 293,58 | 13.2.2020 | |||
| 21/2020 | Ifosoft, s.r.o., Prešov | 31666108 | Update program PU 2020 | 71,52 | 19.2.2020 | |||
| 22/2020 | ŠJ, ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 1/2020 | 400,00 | 19.2.2020 | |||
| 23/2020 | Beky, a.s., Snina | 36464350 | Štipeka t | 291,84 | 25.2.2020 | |||
| 24/2020 | ZMOS, Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd 1 /2020 | 259,00 | 09.3.2020 | |||
| 25/2020 | Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina TV, 192 kWh | 27,52 | 09.3.2020 | |||
| 26/2020 | Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina ŠJ, 3601 kWh , 2/2020 | 710,04 | 09.3.2020 | |||
| 27/2020 | Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ, 1652 kWh, 2/2020 | 347,69 | 09.3.2020 | |||
| 28/2020 | GDPR Slovakia, s.r.o, Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 22,00 | 09.3.2020 | |||
| 29/2020 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ZŠ | 21,19 | 09.3.2020 | |||
| 30/2020 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 20,60 | 09.3.2020 | |||
| 31/2020 | Beky, a.s., Snina | 36464350 | Štiepka 3,72 t | 291,84 | 09.3.2020 | |||
| 32/2020 | Beky, a.s., Snina | 36464350 | Štiepka 3,74 t | 293,28 | 23.3.2020 | |||
| 33/2020 | ŠJ- ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | Stravovanie zamestnancov | 307,20 | 23.3.2020 | |||
| 34/2020 | Tomino, Snina | 32374232 | Učebné pomôcky HN | 83,00 | 23.3.2020 | Ob.č.2/2020 | ||
| 35/2020 | Beky, a.s., Snina | 36464350 | Štiepka 3,72 t | 291,84 | 31.3.2020 | |||
| 36/2020 | ZMOS Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd | 259,00 | 6.4.2020 | |||
| 37/2020 | GDPR Slovakia s.r.o., Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 22,00 | 8.4.2020 | |||
| 38/2020 | Ing. Huray P. technik PO,Z. Hámre | 43636373 | Služby technika PO a BOZP 1-3/2020 | 120,00 | 8.4.2020 | |||
| 39/2020 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ZŠ | 21,18 | 9.4.2020 | |||
| 40/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 20,59 | 9.4.2020 | |||
| 41/2020 | Východoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ 3/2020, 1106 kWh | 243,97 | 23.4.2020 | |||
| 42/2020 | Východoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina ŠJ 3/2020, 2299 kWh | 462,85 | 23.4.2020 | |||
| 43/2020 | Východoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina TV 3/2020, 121 kWh | 43,62 | 23.4.2020 | |||
| 44/2020 | ZŠ s MŠ Klenová, Šj | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 3/2020 | 6,40 | 23.4.2020 | |||
| 45/2020 | GDPR Slovakia s.r.o., Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpoved. osoby | 22,00 | 07.5.2020 | |||
| 46/2020 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ZŠ | 28,16 | 11.5.2020 | |||
| 47/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 26,72 |
11.5.2020 |
|||
| 48/2020 | Východoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina ŠJ 4/2020, 1134 kWh | 244,98 | 11.5.2020 | |||
| 49/2020 | Východoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina TV 4/2020, 73 kWh | 34,61 | 11.5.2020 | |||
| 50/2020 | Východoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ 4/2020, 829 kWh | 191,35 | 11.5.2020 | |||
| 51/2020 | Agrifop, a.s., Stakčín | 31713238 | Vývoz močovky | 134,39 | 27.5.2020 | ob.č. 3/2020 | ||
| 52/2020 | Gigaprint. sk, s.r.o. Trenčín | 50370294 | Toner /ŠJ/ | 17,90 | 27.5.2020 | |||
| 53/2020 | GDPR Slovakia s.r.o., Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpoved. osoby | 22,00 | 4.6.2020 | |||
|
|
54/2020 |
Východoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina ŠJ 5/2020, 272 kWh | 84,94 | 08.06.2020 | ||
| 55/2020 | Východoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina TV 5/2020, 23 kWh | 25,78 | 08.06.2020 | |||
| 56/2020 | Východoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ 5/2020, 279 kWh | 86,87 | 08.06.2020 | |||
| 57/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 30,59 | 11.06.2020 | |||
| 58/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ZŠ | 31,18 | 11.06.2020 | |||
| 59/2020 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | Učebnice provouky | 62,70 | 25.06.2020 | Ob.č. 10/2020 | ||
| 60/2020 | GDPR Slovakia s.r.o., Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpoved. osoby | 22,00 | 6.07.2020 | |||
| 61/2020 | ASC Applied software Consultants, s.r.o. Bratislava | 31361161 | aSc agenda ZŠ 2020 | 129,00 | 7.07.2020 | |||
| 62/2020 | Ing. Huray P., Technik PO, Z. Hámre | 43636373 | Služby technika BOZP a PO 4-6/2020 | 80,00 | 7.07.2020 | |||
| 63/2020 | ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | Stravovanie 6/2020 | 64,00 | 07.07.2020 | |||
| 64/2020 | ArtEdu spol s.r.o. Košice | 46960333 | Odborný seminár pre Šj | 22,00 | 07.07.2020 | |||
| 65/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ZŠ | 31,49 | 13.07.2020 | |||
| 66/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 30,59 | 13.07.2020 | |||
| 67/2020 | Východoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ 6/2020, 305 kWh | 91,80 | 13.07.2020 | |||
| 68/2020 | Východoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina Šj 6/2020, 888 kWh | 205,26 | 13.07.2020 | |||
| 69/2020 | Východoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina TV 6/2020, 12 kWh | 23,86 | 13.07.2020 | |||
| 70/2020 | Ives, KOšice | 00162957 | Aktualizácia programu majetok | 83,65 | 06.08.2020 | |||
| 71/2020 | GDPR Slovakia s.r.o., Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 22,00 | 06.08.2020 | |||
| 72/2020 | Východoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina TV 7/2020, 12 kWh | 23,86 | 10.08.2020 | |||
| 73/2020 | Východoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ 7/2020, 199 kWh | 71,69 | 10.08.2020 | |||
| 74/2020 | Východoslovenská energetika , a.s., Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ 7/2020, 199 kWh | 35,35 | 10.08.2020 | |||
| 75/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby PL ZŠ | 31,37 | 10.08.2020 | |||
| 76/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby PL ŠJ | 30,59 | 10.08.2020 | |||
| 77/2020 | Libera terra,s.r.o., Bratislava | 35927097 | Učebnice matematika , pracovný zošit | 418,50 | 24.08.2020 | Ob.č.11/20 | ||
| 78/2020 | Katolické pedagogické a katechtické centrum, n.o., Levoča | 35581441 | Prac. zošity náboženstvo | 20,85 | 24.8.2020 | Ob.č. 9/20 | ||
| 79/2020 | Aitec, s.r.o., Bratislava | 43829171 | Učebnice prírodoveda, matematika | 276,98 | 28.8.2020 | ob.č. 7/20 | ||
| 80/2020 | Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Košice | 45258767 | Učebnice slov.jazyk,prvouka | 30,00 | 24.8.2020 | |||
| 81/2020 | Elekroservis, Valtim, Michalovce | 17303010 | Oprava sporák v ŠJ | 176,40 | 31.8.2020 | ob.č. 13/20 | ||
| 82/2020 | Verejná informačná služba, s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | Software pre šk. jedáleň, servis | 236,40 | 31.8.2020 | Zm.č. 2/2020 | ||
| 83/2020 | Slovenská komora exekútorov, Bratislava | 35659718 | Odmena za výpis z registra exekúcií | 6,60 | 31.8.2020 |
ob.č. 14/20 |
||
| 84/2020 | Distribučná agentúra AD REM, Bratislava | 11782889 | učebnice, PZ ANJ | 247,45 | 3.9.2020 | ob.č. 15/20 | ||
| 85/2020 | ITS s.r.o., Snina | 51944871 | Toner | 34,90 | 3.9.2020 | ob.č. 16/20 | ||
| 86/2020 | Indícia, s.r.o., Bratislava | 50206621 | Učebnice informatika | 99,00 | 4.9.2020 | ob.č.8/20 | ||
| 87/2020 | GDPR Slovakia s.r.o., Michalovce | 51776901 | Zodpovedná osoba GDPR | 22,00 | 4.9.2020 | |||
| 88/2020 | Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Košice | 45258767 | Učebnice hravá technika | 218,50 | 4.9.2020 | ob.č. 18/20 | ||
| 89/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby PL ŠJ | 30,59 | 9.9.2020 | |||
| 90/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby PL ZŠ | 31,18 | 9.9.2020 | |||
| 91/2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ, 350 kWh, 8/2020 | 100,36 | 9.9.2020 | |||
| 92/2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | 44483767 | Elektrina TV, 12 kWh, 8/2020 | 23,86 | 9.9.2020 | |||
| 93/2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | 44483767 | Elektrina ŠJ, 88 kWh, 8/2020 | 50,62 | 9.9.2020 | |||
| 94/2020 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica | 31331131 | Školské tlačivá | 206,22 | 14.9.2020 | 1/20 | ||
| 95/2020 | KOMJAK,A. Jakubov, Košarovce | 35459999 | Čistenie a prehliadka komínov | 105,00 | 14.92020 | 20/20 | ||
| 96/2020 | Stavmont,Slovakia, s.r.o., Vranov nad Topľou | 31709281 | Ochr. jednorázové rúška | 84,00 | 17.9.2020 | 21/20 | ||
| 97/2020 | Libera Terra, s.r.o., Bratislava | 35927097 |
Sprievodca učiteľa MAT |
10,80 | 17.9.2020 | 22/20 | ||
| 98/2020 | NItech s.r.o, Prešov | 36455580 | Prac.zošity NAB | 97,17 | 21.9.2020 | 23/20 | ||
| 99/2020 | Rusyn shop, s.r.o, Malý Lipník | 51323524 | CD Rusínske rozprávky | 49,19 | 21.9.2020 | 24/20 | ||
| 100/2020 | EXPOL pedagogika, s.r.o., Bratislava | 35711302 | Chémia učebnica | 25,20 | 24.9.2020 |
25/20 |
||
| 101/2020 | SPN Mladé letá, s.r.o., Bratislava | 31333176 | učebnice obč. náuka | 92,50 | 24.9.2020 | 12/20 | ||
| 102/2020 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica |
31331131 |
Šk. tlačivá | 9,01 | 24.9.2020 | 26/20 | ||
| 103/2020 | Jozef Merga, Snina | 32392788 | Pretlakovanie odpadu | 170,40 | 29.9.2020 | 27/20 | ||
| 104/2020 | Tomino, Snina | 32374232 | Škol. potreby pre žiakov v HN | 83,00 | 1.10.2020 | 28/20 | ||
| 105/2020 | Ing. Huray Peter, Zempl. Hámre | 43636373 | Služby BOZP a PO | 120,00 | 6.10.2020 | |||
| 106/2020 | GDPR Slovakia, s.r.o., Michalovce | 51776901 | Zodpovedná osoba GDPR | 22,00 | 6.10.2020 | |||
| 107/2020 | Juvenia -education, n.o., Poprad | 37886657 | Učebnice ANJ | 37,22 | 8.10.2020 | 29/20 | ||
| 108/2020 | DXa, s.r.o., Snina | 36455181 | Kontrola has. prístrojov | 127,92 | 8.10.2020 |
30/20 |
||
| 109/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby PL ZŠ | 31,18 | 9.10.2020 | |||
| 110/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby PL Šj | 30,59 | 9.10.2020 | |||
| 111/2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | 44483767 | Elektrina ŠJ, 1223 kWh | 268,52 | 12.10.2020 | |||
| 112/2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ, 793 kWh, | 184,52 | 12.10.2020 | |||
| 113/2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | 44483767 | Elektrina TV, 12 kWh, | 23,86 | 12.10.2020 | |||
| 114/2020 | Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Košice | 45258767 | Učebnice hudobníček | 50,70 | 13.10.2020 | 31/20 | ||
| 115/2020 | Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Košice | 45258767 | Učebnice hud. výchova | 7,10 | 13.10.2020 | 32/20 | ||
| 116/2020 | ŠJ- ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 7/2020 | 264,00 | 15.10.2020 | |||
| 117/2020 | Beky, a.s., Snina | 36464350 | štiepka, 3,73 t | 292,56 | 15.10.2020 | Z.č. 3/20 | ||
| 118/2020 | Katolícke pedagogické a katechetické centrum, Levoča | 35581441 | učebnice náboženstvo | 15,90 | 16.10.2020 | 33/20 | ||
| 119/2020 | Libera terra, s.r.o., Bratislava | 35927097 | učebnice matematika | 25,30 | 16.10.2020 | 34/20 | ||
| 10/2020 | Evidencia faktúr | 10/2020 | faktúry | |||||
| 11/2020 | Evidencia faktúr | 11/2020 | faktúry | |||||
